
Erneuter Sieg gegen HT München 2 (22:26 (11:16))
mC - 14.03.2022
mC gewinnt auch Rückspielgegen HT München 2
ÜBL
Jahrgänge: 2008/09
Trainer: Fabian Schuhbauer / Marius Bruder
Lust mitzumachen? Dann melde dich bei uns
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | HSG B-one | 12 | 316:259 | +57 | 20:4 |
2 | Kirchheimer SC | 12 | 371:314 | +57 | 18:6 |
3 | TSV EBE Forst United | 12 | 346:300 | +46 | 16:8 |
4 | HT München III | 12 | 325:333 | -8 | 12:12 |
5 | TSV Grafing | 12 | 270:225 | +45 | 10:14 |
6 | SV Anzing II | 12 | 265:331 | -66 | 5:19 |
7 | TSV Haar | 12 | 307:438 | -131 | 3:21 |
8 | TSV Trudering II |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 17:30 - 19:00 | 16:30 - 18:00 |
Bleibt immer auf dem Laufenden! Topaktuelle Berichte über unsere Jungs!
mC gewinnt auch Rückspielgegen HT München 2
mC konnte erstes Spiel nach Wiederaufnahme des Spielbetriebs für sich entscheiden
Die Hinrunde endet genauso, wie die Rückrunde beginnt: Mit einem Sieg gegen SB Chiemgau Traunstein
Ein sich zur Schlussphase zuspitzendes Spiel gegen den TSV Simbach kann unsere mC verdient mit 27:26 für sich entscheiden
Unsere mC belegt den 1. Platz in der 3. Qualirunde in Grafing und spielt kommende Saison in der ÜBOL