
Furioser Start der Herren in die Saison
M - 03.10.2022
Deutlicher Heimsieg für die Herren 1
Bezirksoberliga
Die Männer wollen um den Aufstieg in die Landesliga mitkämpfen
Trainer: Till Senftner / Andreas Piske
Lust mitzumachen? Dann melde dich bei uns
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 19 | 615:419 | +196 | 37:1 |
2 | TSV EBE Forst United | 19 | 598:523 | +75 | 27:11 |
3 | SG Süd/Blumenau | 18 | 558:507 | +51 | 26:10 |
4 | TSV Milbertshofen | 20 | 560:528 | +32 | 25:15 |
5 | TSV Vaterstetten | 18 | 471:453 | +18 | 22:14 |
6 | TSV Sauerlach | 17 | 491:488 | +3 | 21:13 |
7 | TSV Grafing | 19 | 557:559 | -2 | 17:21 |
8 | ESV Rosenheim | 19 | 553:596 | -43 | 15:23 |
9 | TSV Übersee | 19 | 514:566 | -52 | 12:26 |
10 | SV München Laim | 19 | 467:538 | -71 | 12:26 |
11 | HT München III | 19 | 461:562 | -101 | 7:31 |
12 | TSV Trudering | 18 | 467:573 | -106 | 3:33 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 20:30 - 22:30 | 20:30 - 22:30 |
Bleibt immer auf dem Laufenden! Topaktuelle Berichte über unsere Jungs!
Deutlicher Heimsieg für die Herren 1
Beim SBC Traunstein konnte unsere erste Herrenmannschaft ihren ersten Saisonsieg mit einem 26:31 feiern.
Bezirksoberliga Männer
.