
Furioser Start der Herren in die Saison
M - 03.10.2022
Deutlicher Heimsieg für die Herren 1
Bezirksoberliga
Die Männer wollen um den Aufstieg in die Landesliga mitkämpfen
Trainer: Till Senftner / Andreas Piske
Lust mitzumachen? Dann melde dich bei uns
Rang | Mannschaft | Begegnungen | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 22 | 716:494 | +222 | 42:2 |
2 | TSV EBE Forst United | 22 | 691:594 | +97 | 31:13 |
3 | SG Süd/Blumenau | 22 | 688:620 | +68 | 31:13 |
4 | TSV Milbertshofen | 22 | 622:587 | +35 | 27:17 |
5 | TSV Vaterstetten | 22 | 589:556 | +33 | 27:17 |
6 | TSV Sauerlach | 22 | 652:663 | -11 | 25:19 |
7 | TSV Grafing | 22 | 642:667 | -25 | 17:27 |
8 | ESV Rosenheim | 22 | 630:682 | -52 | 17:27 |
9 | TSV Übersee | 22 | 593:649 | -56 | 16:28 |
10 | SV München Laim | 22 | 546:615 | -69 | 15:29 |
11 | HT München III | 22 | 540:647 | -107 | 11:33 |
12 | TSV Trudering | 22 | 579:714 | -135 | 5:39 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
Mannschaft | 20:30 - 22:30 | 20:30 - 22:30 |
Bleibt immer auf dem Laufenden! Topaktuelle Berichte über unsere Jungs!
Deutlicher Heimsieg für die Herren 1
Beim SBC Traunstein konnte unsere erste Herrenmannschaft ihren ersten Saisonsieg mit einem 26:31 feiern.
Bezirksoberliga Männer
.